Weight / Mass Converter
0.4536
1 lb = 0.4536 kg
Imperial to Metric
| Imperial | Metric |
|---|---|
| 1 ounce | 28.35 g |
| 4 ounces (¼ lb) | 113.4 g |
| 8 ounces (½ lb) | 226.8 g |
| 1 pound | 453.6 g / 0.454 kg |
| 1 stone (14 lb) | 6.35 kg |
| 100 pounds | 45.36 kg |
| 1 US ton (2000 lb) | 907.2 kg |
| 1 UK ton (2240 lb) | 1016 kg |
Metric to Imperial
| Metric | Imperial |
|---|---|
| 1 gram | 0.035 oz |
| 100 grams | 3.53 oz |
| 250 grams | 8.82 oz |
| 500 grams | 1.1 lb |
| 1 kilogram | 2.205 lb |
| 5 kilograms | 11.02 lb |
| 50 kilograms | 110.2 lb / 7.87 st |
| 1 metric ton | 2205 lb / 1.1 US ton |
Body Weight Reference
| Pounds | Kilograms | Stones |
|---|---|---|
| 100 lb | 45.4 kg | 7 st 2 lb |
| 120 lb | 54.4 kg | 8 st 8 lb |
| 140 lb | 63.5 kg | 10 st 0 lb |
| 160 lb | 72.6 kg | 11 st 6 lb |
| 180 lb | 81.6 kg | 12 st 12 lb |
| 200 lb | 90.7 kg | 14 st 4 lb |
| 220 lb | 99.8 kg | 15 st 10 lb |
| 250 lb | 113.4 kg | 17 st 12 lb |
Common Shipping Weights
Letter (standard)< 1 oz / 28 g
Small package1-4 lb / 0.5-2 kg
Medium package5-10 lb / 2-5 kg
Large package11-25 lb / 5-11 kg
Heavy package26-70 lb / 12-32 kg
Freight threshold> 150 lb / 68 kg
Quick Tips
Pounds to Kilograms
Divide pounds by 2.2 for a quick estimate. Example: 150 lb ÷ 2.2 ≈ 68 kg
Kilograms to Pounds
Multiply kilograms by 2.2 for a quick estimate. Example: 70 kg × 2.2 ≈ 154 lb
Stones to Pounds
Multiply stones by 14 to get pounds. Example: 10 st × 14 = 140 lb
Ounces to Grams
Multiply ounces by 28 for a quick estimate. Example: 4 oz × 28 ≈ 112 g