Pressure Converter
6.89
1 psi = 6.89 kPa
Common Conversions
| From | To |
|---|---|
| 1 atm | 101.325 kPa |
| 1 atm | 14.696 psi |
| 1 atm | 760 mmHg |
| 1 atm | 29.921 inHg |
| 1 bar | 14.504 psi |
| 1 bar | 100 kPa |
| 1 psi | 6.895 kPa |
| 1 psi | 51.715 mmHg |
Weather Pressure
| Condition | inHg | hPa |
|---|---|---|
| Strong high pressure | 30.40+ inHg | 1030+ hPa |
| Normal high pressure | 30.20 inHg | 1023 hPa |
| Standard atmosphere | 29.92 inHg | 1013.25 hPa |
| Normal low pressure | 29.60 inHg | 1003 hPa |
| Tropical storm | 29.00 inHg | 982 hPa |
| Category 1 hurricane | 28.94 inHg | 980 hPa |
| Category 5 hurricane | < 27.17 inHg | < 920 hPa |
Tire Pressure Reference
| Vehicle | PSI | kPa | Bar |
|---|---|---|---|
| Passenger car | 30-35 psi | 207-241 kPa | 2.1-2.4 bar |
| SUV / Light truck | 35-40 psi | 241-276 kPa | 2.4-2.8 bar |
| Heavy truck | 80-100 psi | 552-689 kPa | 5.5-6.9 bar |
| Road bike | 80-130 psi | 552-896 kPa | 5.5-9.0 bar |
| Mountain bike | 30-50 psi | 207-345 kPa | 2.1-3.4 bar |
| Motorcycle | 28-40 psi | 193-276 kPa | 1.9-2.8 bar |
Quick Tips
PSI to Bar
Divide PSI by ~14.5 for a quick bar estimate. Example: 30 psi ÷ 14.5 ≈ 2.07 bar
Standard Atmosphere
Sea level pressure: 1 atm = 101.325 kPa = 14.696 psi = 760 mmHg = 29.92 inHg
Bar to PSI
Multiply bar by ~14.5 for PSI. Example: 2.5 bar × 14.5 ≈ 36.3 psi
Altitude Effect
Atmospheric pressure drops ~1 inHg per 1,000 ft of elevation gain