Frequency Converter
0.001
1 MHz = 0.001 GHz
Audio Frequency Ranges
| Range | Frequency | Description |
|---|---|---|
| Sub-bass | 20-60 Hz | Felt more than heard, rumble |
| Bass | 60-250 Hz | Bass guitar, kick drum |
| Low midrange | 250-500 Hz | Warmth, body of instruments |
| Midrange | 500 Hz - 2 kHz | Vocals, most instruments |
| Upper midrange | 2-4 kHz | Presence, clarity |
| Treble | 4-8 kHz | Brilliance, sibilance |
| High treble | 8-20 kHz | Air, sparkle, cymbals |
| Concert A (A4) | 440 Hz | Standard tuning pitch |
| Middle C (C4) | 261.63 Hz | Piano middle C |
Common Conversions
| From | To |
|---|---|
| 1 kHz | 1,000 Hz |
| 1 MHz | 1,000 kHz |
| 1 GHz | 1,000 MHz |
| 1 RPM | 0.01667 Hz |
| 60 RPM | 1 Hz |
| 3600 RPM | 60 Hz |
| 60 BPM | 1 Hz |
| 1 Hz | 6.283 rad/s |
Radio Frequency Bands
| Band | Frequency Range | Notes |
|---|---|---|
| AM Radio | 530-1700 kHz | Amplitude modulation broadcast |
| FM Radio | 87.5-108 MHz | Frequency modulation broadcast |
| VHF TV (2-6) | 54-88 MHz | Low VHF television |
| VHF TV (7-13) | 174-216 MHz | High VHF television |
| GPS (L1) | 1575.42 MHz | GPS navigation signal |
| WiFi 2.4 GHz | 2.4-2.5 GHz | 802.11 b/g/n/ax |
| WiFi 5 GHz | 5.15-5.85 GHz | 802.11 a/n/ac/ax |
| WiFi 6 GHz | 5.925-7.125 GHz | 802.11ax (WiFi 6E) |
| 5G (mmWave) | 24-47 GHz | High-band 5G cellular |
Quick Tips
RPM to Hz
Divide RPM by 60 to get Hz. Example: 3600 RPM รท 60 = 60 Hz (US mains frequency)
Musical Octaves
Each octave doubles the frequency. A4=440 Hz, A5=880 Hz, A3=220 Hz.
CPU Clock Speed
Modern CPUs run at 3-5 GHz, meaning 3-5 billion cycles per second.
Mains Frequency
US/Americas: 60 Hz. Europe/Asia/Africa: 50 Hz. This is why some clocks run differently abroad.