Power Converter
0.7457
1 hp = 0.7457 kW
Appliance Power Consumption
| Appliance | Power | Horsepower |
|---|---|---|
| LED light bulb | 10 W | 0.013 hp |
| Ceiling fan | 75 W | 0.1 hp |
| Laptop computer | 50 W | 0.067 hp |
| Desktop computer | 200 W | 0.27 hp |
| Refrigerator | 150 W | 0.2 hp |
| Microwave oven | 1,000 W | 1.34 hp |
| Hair dryer | 1,800 W | 2.41 hp |
| Electric oven | 2,400 W | 3.22 hp |
| Central AC unit | 3,500 W | 4.69 hp |
| Electric car charger (L2) | 7,200 W | 9.65 hp |
Vehicle Power Reference
| Vehicle | HP | kW |
|---|---|---|
| Electric scooter | 1-3 hp | 0.75-2.2 kW |
| Lawn mower | 3-7 hp | 2.2-5.2 kW |
| Motorcycle (small) | 15-40 hp | 11-30 kW |
| Economy car | 100-150 hp | 75-112 kW |
| Family sedan | 150-250 hp | 112-186 kW |
| Sports car | 300-500 hp | 224-373 kW |
| Supercar | 600-1000 hp | 447-746 kW |
| Semi truck | 400-600 hp | 298-447 kW |
| Freight locomotive | 4,000-6,000 hp | 2,983-4,474 kW |
Quick Tips
HP to kW
Multiply horsepower by 0.746 for kilowatts. Example: 200 hp × 0.746 = 149.2 kW
kW to HP
Multiply kilowatts by 1.34 for horsepower. Example: 100 kW × 1.34 = 134 hp
HP vs PS
Mechanical hp (745.7 W) and metric PS (735.5 W) differ by ~1.4%. European cars often use PS.
Electricity Cost
Power (kW) × time (hours) = energy (kWh). A 1 kW appliance for 1 hour = 1 kWh ≈ $0.12