Speed / Velocity Converter
1.61
1 mph = 1.61 km/h
Common Conversions
| From | To |
|---|---|
| 1 mph | 1.609 km/h |
| 1 km/h | 0.621 mph |
| 1 knot | 1.151 mph / 1.852 km/h |
| 1 m/s | 3.6 km/h / 2.237 mph |
| 10 mph | 16.09 km/h |
| 60 mph | 96.56 km/h |
| 100 km/h | 62.14 mph |
| Mach 1 | 767 mph / 1,235 km/h |
Speed References
| Description | Speed |
|---|---|
| Walking (casual) | 3.1 mph / 5 km/h |
| Jogging | 6 mph / 9.7 km/h |
| Sprinting (Usain Bolt) | 27.8 mph / 44.7 km/h |
| City speed limit | 25-35 mph / 40-56 km/h |
| Highway speed limit | 55-75 mph / 89-121 km/h |
| Cheetah (top speed) | 75 mph / 121 km/h |
| Commercial aircraft | 575 mph / 925 km/h |
| Speed of sound | 767 mph / 1,235 km/h |
Beaufort Wind Scale
| Force | Description | mph | km/h |
|---|---|---|---|
| 0 | Calm | < 1 | < 2 |
| 1 | Light air | 1-3 | 2-5 |
| 2 | Light breeze | 4-7 | 6-11 |
| 3 | Gentle breeze | 8-12 | 12-19 |
| 4 | Moderate breeze | 13-18 | 20-28 |
| 5 | Fresh breeze | 19-24 | 29-38 |
| 6 | Strong breeze | 25-31 | 39-49 |
| 7 | Near gale | 32-38 | 50-61 |
| 8 | Gale | 39-46 | 62-74 |
| 9 | Strong gale | 47-54 | 75-88 |
| 10 | Storm | 55-63 | 89-102 |
| 11 | Violent storm | 64-72 | 103-117 |
| 12 | Hurricane | 73+ | 118+ |
Quick Tips
MPH to KM/H
Multiply mph by 1.6 for a quick km/h estimate. Example: 60 mph × 1.6 = 96 km/h
KM/H to MPH
Multiply km/h by 0.6 for a quick mph estimate. Example: 100 km/h × 0.6 = 60 mph
Knots
Knots are used in aviation and maritime. 1 knot ≈ 1.15 mph. Multiply knots by 1.15 for mph.
Mach Number
Mach 1 = speed of sound ≈ 343 m/s at sea level. It varies with temperature and altitude.