Fuel Economy Converter
9.41
25 mpg (US) = 9.41 L/100km
MPG to L/100km Reference
| US MPG | L/100km | UK MPG |
|---|---|---|
| 15 mpg | 15.7 L/100km | 18.0 mpg (UK) |
| 20 mpg | 11.8 L/100km | 24.0 mpg (UK) |
| 25 mpg | 9.4 L/100km | 30.0 mpg (UK) |
| 30 mpg | 7.8 L/100km | 36.0 mpg (UK) |
| 35 mpg | 6.7 L/100km | 42.0 mpg (UK) |
| 40 mpg | 5.9 L/100km | 48.0 mpg (UK) |
| 50 mpg | 4.7 L/100km | 60.1 mpg (UK) |
| 60 mpg | 3.9 L/100km | 72.1 mpg (UK) |
Typical Vehicle Efficiency
| Vehicle Type | US MPG | L/100km |
|---|---|---|
| Large SUV / Truck | 15-20 mpg | 11.8-15.7 L/100km |
| Mid-size SUV | 22-28 mpg | 8.4-10.7 L/100km |
| Sedan | 28-35 mpg | 6.7-8.4 L/100km |
| Compact car | 30-38 mpg | 6.2-7.8 L/100km |
| Hybrid | 45-55 mpg | 4.3-5.2 L/100km |
| Plug-in hybrid (gas) | 50-80 mpg | 2.9-4.7 L/100km |
| Motorcycle | 40-70 mpg | 3.4-5.9 L/100km |
Quick Tips
MPG to L/100km
Divide 235.21 by the MPG value. Example: 235.21 ÷ 30 mpg ≈ 7.8 L/100km
US vs UK Gallons
1 UK gallon = 1.201 US gallons. UK MPG figures are always higher than US MPG for the same car.
L/100km Meaning
Lower is better for L/100km (opposite of MPG). 5 L/100km is very efficient; 15 L/100km is poor.
Trip Cost Estimate
Distance ÷ MPG × price per gallon = trip fuel cost. Example: 300 mi ÷ 30 mpg × $3.50 = $35